コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
部品・製品製造設備
プレス機械
| | 能力 | 台数 |
| ■ デジタルサーボプレス | 150t | 1 |
| ■ ダブルクランクプレス | 250t | 1 |
| ■ ダブルクランクプレス | 150t | 1 |
| ■ トランスファープレス | 200t | 2 |
| ■ リンクモーションプレス | 150t | 1 |
| ■ シングルクランクプレス | 200t | 1 |
| ■ シングルクランクプレス | 150t | 7 |
| ■ シングルクランクプレス | 110t | 8 |
| ■ シングルクランクプレス | 80t | 21 |
| ■ シングルクランクプレス | 75t | 1 |
| ■ シングルクランクプレス | 60t | 7 |
| ■ シングルクランクプレス | 55t | 5 |
| ■ シングルクランクプレス | 45t | 4 |
| ■ シングルクランクプレス | 35t | 4 |
| ■ シングルクランクプレス | 25t | 1 |
| ■ ピンクラッチプレス | | 2 |
| ■ プレスブレーキ | | 2 |
| ■ シャーリングマシン | | 2 |
| ■ ラインペーサー(4台ライン) | | 4 |
| ■ 単動ロボット(プレス機設置) | | 7 |
| ■ 順送対応プレス | | 13 |
洗浄・脱脂設備
| ■ アルカリイオン水洗浄機 | | 1 |
| ■ e-クリーン蒸気洗浄機 | | 1 |
| ■ 専用乾燥機 | | 2 |
その他の設備
| ■ 自動ネジ締め機 | | 2 |
| ■ リベッティングマシン | | 1 |
金型・治工具製造設備
| ■ 縦スライス |
| ■ CNCスライス |
| ■ ワイヤー放電加工機 |
| ■ 細穴放電加工機 |
| ■ 平面研削盤 |
| ■ CNC 成形研削盤 |
| ■ 旋盤 |
| ■ コンターマシン |
| ■ 卓上ボール盤 |
| ■ 卓上タッピング盤 |
| ■ 万能ドリル・エンドミル研削盤 |